受助学生
学生姓名 | 性别 | 学校类别 | 学校 | 家庭状况 | 家庭地址 | 受助金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
张玺 | 男 | 初中 | 迎龙中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇武堂村朱家山26号 | 1200 |
陈钊 | 男 | 初中 | 迎龙中学 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村榨房 | 1200 |
张政 | 男 | 初中 | 迎龙中学 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村榨房 | 1200 |
赵兰 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇清油洞村三合土合作社 | 1200 |
周傲婕 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇双谷村陈家湾46号 | 1200 |
汤习家 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村杨家湾 | 1200 |
苟利霞 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村黎子坝 | 1200 |
唐仁莹 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇四坪村地光堡 | 1200 |
刘玥宏 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇四坪村地光堡 | 1200 |
胡爽 | 女 | 初中 | 迎龙中学 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇马颈村唐房6号 | 1200 |
周念 | 女 | 高中 | 广益中学 | 低保户 | 南岸区迎龙镇北斗村三湾社 | 2000 |
赵亚男 | 女 | 初中 | 广益中学 | 低保户 | 南岸区迎龙镇倒座庙社区第三组 | 2000 |
淦世群 | 女 | 高中 | 广益中学 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇石梯子村迎合坪 | 2000 |
苏勇 | 男 | 大学 | 重庆工商管理学院 | 低保户 | 重庆市南岸区迎龙镇石梯子村 | 4000 |
向玲瑶 | 女 | 大学 | 吉林农业发展学院 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇武堂村 | 4000 |
唐瑶 | 女 | 大学 | 四川农业大学 | 贫困 | 南岸区迎龙镇北斗村老公房35号 | 4000 |
冉艳 | 女 | 大学 | 四川大学 | 贫困 | 南岸区迎龙镇苟家嘴村水井湾34号 | 4000 |
冉程程 | 女 | 大学 | 西南大学 | 贫困 | 南岸区迎龙镇清油洞村粉必湾34号附2号 | 4000 |
廖茜茜 | 女 | 大学 | 重庆医科大学 | 贫困 | 南岸区迎龙镇清油洞村严家咀16号附1号 | 4000 |
张露 | 女 | 大学 | 四川外语学院 | 贫困 | 重庆市南岸区迎龙镇清油洞村粉毕湾13号 | 4000 |
冉中平 |
|
|
|
贫困 | 城口 | 5000 |
朱辉 |
|
|
|
贫困 | 开县 | 5000 |
罗心愿 |
|
|
贫困 | 彭水 | 5000 | |
赵红霞 | 贫困 | 铜梁 | 5000 | |||
邱先灯 | 贫困 | 巫山 | 5000 | |||
郭翠 | 贫困 | 武隆 | 5000 | |||
张少游 | 贫困 | 酉阳 | 5000 | |||
王力 | 贫困 | 酉阳 | 5000 | |||
陈仕杰 | 贫困 | 酉阳 | 5000 | |||
陈锐 | 贫困 | 渝北 | 5000 | |||
陈仕杰 | 贫困 | 酉阳 | 5000 | |||
刘通 | 贫困 | 云阳 | 5000 |
重庆市上海商会-官网版权所有 渝ICP备-220236541
©2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.